Bergrestaurants
| | |
| Trockener Steg in Zermatt | |
| Bauherrschaft: | Matterhorn Group Zermatt |
| Architekt: | mls Architekten Zermatt |
| Ausführungszeit: | 2009 - 2010 |
| Leistungen: | Ausführung der gesamten Lüftung inkl. Umsetzung Energiekonzept |
| Auskunft: | Kurt Brantschen, 027 966 38 88 |
| Neubau Matterhorn Glacier Paradise in Zermatt | |
| Bauherrschaft: | Zermatt Bergbahnen AG |
| Architekt: | Peak Architekten |
| Ausführungszeit: | 2008 - 2009 |
| Leistungen: | Ausführung der gesamten Minergie-Lüftung |
| Auskunft: | Toni Lauber, 027 966 01 01 |
| Bergrestaurant Morenia in Saas Fee | |
| Bauherrschaft: | Burgergemeinde Saas Fee |
| Architekt: | Burgener Walter in Brig |
| Ausführungszeit: | 2005 |
| Leistungen: | Projektierungen und Ausführungen der gesamten Lüftungsanlagen |
| Auskunft: | Egon Lehner, 027 957 60 80 |
| Bergrestaurant Kreuzboden in Saas Grund | |
| Bauherrschaft: | Burgergemeinde Saas Grund |
| Ausführungszeit: | 2009 |
| Leistungen: | Projektierungen und Ausführungen der gesamten Lüftungsanlagen |
| Auskunft: | Patrick Zurbriggen, 027 957 24 31 |
| Bergrestaurant Bettmerhorn | |
| Bauherrschaft: | VB Betten - Bettmeralp AG |
| Architekt: | Architektur Atelier Balzani |
| Ausführungszeit: | 2005 |
| Leistungen: | Projektierungen und Ausführungen der gesamten Lüftungsanlagen |
| Auskunft: | Bettmeralpbahnen, 027 928 41 41 |
